Notas
| NºAlumnos | Nombre | T1 | T2 | T3 | T4 | 20%Present. Cuaderno | 20%Nº(+) nº(-) | Nota Examen (60%) | Calificación Evaluación | ||||||||||||
| 1 | Estela | 70% Examen | 15%A.C | 15% A.I | 70%Examen | 15%A.C | 15%A.I | 70%Examen | 15%A.C | 15%A.I | 70%Examen | 15%A.C | 15%A.I | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
| 2 | Minerva | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sergio | ||||||||||||||||||||
| 4 | Marcos | 5,82 | |||||||||||||||||||
| 5 | Víctor | ||||||||||||||||||||
| 6 | Cristina | ||||||||||||||||||||
| 7 | Alicia | ||||||||||||||||||||
| 8 | Mónica | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ana Belén | ||||||||||||||||||||
| 10 | Juan Francisco | ||||||||||||||||||||
| 11 | Yaiza | ||||||||||||||||||||
| 12 | Juan Carlos | ||||||||||||||||||||
| 13 | Ana Gil | ||||||||||||||||||||
| 14 | Juan Manuel | ||||||||||||||||||||
| 15 | Marta Gómez | ||||||||||||||||||||
| 16 | Elena G.M | ||||||||||||||||||||
| 17 | Elena G.S | ||||||||||||||||||||
| 18 | Karen | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0(+) 0(-) | 9,7 | 9 | 9 | 9 | ||
| 19 | Mª Ángeles | ||||||||||||||||||||
| 20 | Ana Guardiola | ||||||||||||||||||||
| 21 | Jose María | ||||||||||||||||||||
| 22 | Carolina | ||||||||||||||||||||
| 23 | Rogelio | ||||||||||||||||||||
| 24 | Marta G.Sanz | ||||||||||||||||||||
0 comentarios