FACTURA DE ROPA
| FACTURA: | ||||||||
| LOGOTIPO: | EMPRESA: | FASHION VICTIM S.L | ||||||
| Bitmap | C/Cervantes nº 25 | |||||||
| 30520 Jumilla(Murcia) | ||||||||
| NIF:X-4458473R | ||||||||
| DATOS DE CLIENTE: | ||||||||
| NOMBRE: | Cristian García Carrión | Telf.968354318 | ||||||
| DIRECCIÓN: | C/Paolo Décimo nº42 | NIF:X-6823472M | ||||||
| Nº CLIENTE: | 356 | |||||||
| REFERENCIA: | PRODUCTO: | Nº UNIDAD: | PRECIO UNIDAD: | PRECIO TOTAL: | ||||
| 1 | PANTALONES | 30 | 25 | 750 | ||||
| 2 | CAMISETAS | 25 | 15 | 375 | ||||
| 3 | VESTIDOS | 18 | 13 | 234 | ||||
| 4 | CHAQUETAS | 23 | 16 | 368 | ||||
| 5 | FALDAS | 15 | 25 | 375 | ||||
| 6 | PANTALONES CORTOS | 10 | 10 | 100 | ||||
| 7 | ABRIGOS | 28 | 30 | 840 | ||||
| 8 | GUANTES | 12 | 4 | 48 | ||||
| 9 | GORROS | 16 | 5 | 80 | ||||
| 10 | CALCETÍNES | 20 | 3 | 60 | ||||
| TOTAL SUMA: | 197 | 146 | 3230 | |||||
| IVA(16%): | 516,8 | |||||||
0 comentarios